Pompinstallaties
Bij langdurige hevige neerslag of bij stormvloed kan het gebeuren dat het water in de grote rivieren zo hoog staat, dat het water van de kleinere waterlopen niet weg kan vloeien. Het water hoopt zich op wat kan leiden tot wateroverlast stroomopwaarts. Om dit te voorkomen worden er soms pompinstallaties gebouwd die ervoor zorgen dat zelfs bij stormvloed water van de kleinere waterlopen geloosd kan worden in de rivier.
In 2015 nam de dienst Integraal Waterbeleid het beheer van zeven gemeentelijke stations op zich. Met de indienststelling van het pompstation aan de Zwaluwbeek in 2019, staat de teller momenteel op eenentwintig pompinstallaties, met één of meerdere pompen. Hieronder vind je een overzicht. Onderaan vind je een voorbeeld van hoe zo'n pompstation eruit ziet.
Pompstation |
Gemeente | Aantal pompen |
Totale |
---|---|---|---|
Breyloop | Mol | 1 | |
Burchtse Weel | Zwijndrecht | 4 | 3.000 l/sec |
Darmloop* | Kalmthout | 1 | |
Gestelbeek | Berlaar | 2 | 2.800 l/sec |
Goorbosbeek | Sint-Katelijne-Waver | 2 | 2.800 l/sec |
Itterbeek | Duffel | 2 | 2.800 l/sec |
Kijkverdriet | Ravels | 2 | 250 l/sec |
Lachenebeek | Lier | 2 | 2.800 l/sec |
Lekbeek | Duffel | 1 | 1.400 l/sec |
Lisperloop | Lier | 3 | 600 l/sec |
Meirgorenloop | Kasterlee | 1 | |
Molenveldloop | Duffel | 2 | 1.270 l/sec |
Nieuwe Meerloop* | Hoogstraten | 1 | |
Noordland | Antwerpen | 6 | 1.349 l/sec |
Notmeirloop | Duffel | 2 | 255 l/sec |
Sluiskensweg* | Meer | 1 | 400 l/sec |
Speekloop | Hoogstraten | 1 | |
Vijzelloopje* | Geel | 1 | 75 l/sec |
Wouwendonksebeek | Duffel | 1 | 1.400 l/sec |
Wullebeek | Schelle | 3 | 2.040 l/sec |
Zegge | Geel | 3 | 1.020 l/sec |
Zwaluwbeek | Zwijndrecht | 3 | 3.000 l/sec |
*vijzelgemaal |