Raamovereenkomst verkeers- en veiligheidsonderzoek
Voor wie?
Gemeente of stad, provincie, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen, politiezones, …
Hoe starten?
Om te beginnen laat je het bestek en het gunningsverslag goedkeuren binnen jouw organisatie. Bij een gemeente is de goedkeuring door het schepencollege of de gemeenteraad nodig.
Vervolgens vraag je bij de inschrijvers een offerte voor wat je wil bestellen.
Leveren en plaatsen | Signco | Krycer | Siemens |
---|---|---|---|
Permanente fietsteller | Ja | Ja | Ja |
Permanente fietsteller met display | Ja | Ja | Ja |
Permanente camerateller doorsnedemeting (voetgangers/fietsers/voertuigen) | Ja | Ja | Ja |
Permanente camerateller kruispuntmeting (voetgangers/fietsers/voertuigen) | Ja | Ja | |
Snelheidsinformatieborden | Ja | ||
LED signalisatie en infoborden | Ja |
Leveren | Signco | Krycer | Siemens |
---|---|---|---|
Toestel voor voertuigtellingen (rijweg) | Ja | Ja | Ja |
Toestel voor fietstellingen | Ja | Ja | Ja |
Toestel voor voetgangers tellingen | Ja | Ja | |
Toestel voor radartellingen | Ja | Ja |
Diensten | Signco | Krycer | Siemens |
---|---|---|---|
Platform voor data | Ja | Ja | Ja |
Uitvoeren fiets-/voertuigtellingen & analyse | Ja | Ja | |
Uitvoeren tellingen in gemengd verkeer & analyse | Ja | Ja | |
Uitvoeren visuele fiets/voetgangers-tellingen | Ja | Ja | |
Uitvoeren cameratelling & analyse | Ja | Ja | |
Uitvoeren kruispunttelling: alle bewegingen van voertuigen en fietsers & analyse | Ja | Ja | |
Uitvoeren wachtrijmeting | Ja | Ja | |
Uitvoeren reistijdmeting | Ja | Ja | |
Verkeerskundige analyses | Ja | Ja | |
Overname bestaande permanente glasvezelinstallaties | Ja | Ja |
Contact
Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
- Telefoon
- 03 240 66 69